【2024年12月24日】
第034期(1-1-1-9-3,虎 | 总和 15 小 单)
第033期(3-0-3-1-2,龙 | 总和 9 小 单)
第032期(9-6-4-5-7,龙 | 总和 31 大 单)
第031期(7-3-4-9-1,龙 | 总和 24 大 双)
第030期(9-4-9-5-7,龙 | 总和 34 大 双)
第029期(7-4-9-3-2,龙 | 总和 25 大 单)
第028期(8-6-1-0-5,龙 | 总和 20 小 双)
第027期(3-8-2-1-0,龙 | 总和 14 小 双)
第026期(0-9-0-7-6,虎 | 总和 22 小 双)
第025期(2-8-7-5-2,和 | 总和 24 大 双)
第024期(7-4-3-1-7,和 | 总和 22 小 双)
第023期(8-1-1-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
第022期(0-6-1-9-3,虎 | 总和 19 小 单)
第021期(6-2-3-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第020期(2-3-0-6-1,龙 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有2065条记录,当前2/138页
返回河内五分彩